实时更新历史开奖号码 · 各奖级中奖注数 · 奖金分布 · 智能趋势分析
2注
每注 1000万68注
每注 18.2万187注
每注 100003.12亿
环比 +5.6%| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 一等奖 | 二等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25031 | 2025-03-19 | 05 12 18 23 34 | 02 09 | 2注 | 68注 |
| 25030 | 2025-03-17 | 08 14 21 29 35 | 01 12 | 1注 | 45注 |
| 25029 | 2025-03-15 | 03 11 19 27 33 | 04 08 | 0注 | 102注 |
| 25028 | 2025-03-12 | 07 13 22 26 31 | 03 10 | 3注 | 81注 |
| 25027 | 2025-03-10 | 02 09 16 24 30 | 05 07 | 1注 | 56注 |
| 25026 | 2025-03-08 | 06 15 20 28 32 | 02 11 | 2注 | 73注 |
| 25025 | 2025-03-05 | 01 10 17 25 34 | 06 09 | 0注 | 39注 |
| 25024 | 2025-03-03 | 04 12 18 23 29 | 01 04 | 4注 | 112注 |
| 25023 | 2025-03-01 | 09 14 21 27 35 | 03 08 | 1注 | 60注 |
| 25022 | 2025-02-26 | 11 16 22 30 33 | 02 10 | 2注 | 87注 |
近30期各奖级占比,一等奖占比0.02%
大乐透共设九个奖级,一、二等奖为浮动奖,三至九等奖为固定奖。前区5个 + 后区2个,匹配数量决定奖级。单注最高可中1000万,追加最高1800万。
基于历史2000+期数据,通过冷热号、奇偶比、区间分布、连号形态等维度建模。提供“胆拖推荐”“杀号建议”,辅助理性选号。
单注1万元以下可在任意体彩店兑奖;1万-100万需到市级分中心;100万以上须省级中心。兑奖有效期60个自然日,记得及时核对。



